|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | لذيذ الكاجو والوجبات الخفيفة وجبات خفيفة الفلفل الأسود النكهة الأطعمة الصحية | فترة إنتاج: | ضمن 25 يوم عمل |
|---|---|---|---|
| شهادة: | FDA، حلال، HACCP، ISO، BRC، ETC. | تاريخ انتهاء الصلاحية: | سنة واحدة |
| تخزين: | في مكان جاف أنف كول | دفع: | t / t ، l / c ، paypal ، الخ. |
| التعبئة: | حقيبة السائبة ، حقيبة التجزئة ، جرة الحيوانات الأليفة ، وتصنيع المعدات الأصلية | عينة: | متاح |
| تسليم: | طريق البحر أو الجو | ||
| إبراز: | الكاجو وجبة خفيفة صحية,الكاجو المغلفة |
||
اسم المنتج: الكاجو اللذيذ وجبات خفيفة الفلفل الأسود نكهة الأطعمة الصحية المحمصة
سلسلة الكاجو
لدينا الكاجو المستوردة في فيتنام ، نختار أفضل نوعية لأفضل لذيذ.
من خلال التكنولوجيا المتقدمة ، لا تحتفظ منتجات Cashew الخاصة بنا بالتغذية الصحية الطبيعية فحسب ، بل تلبي أيضًا جميع المتطلبات المختلفة لأذواق عملائنا.
نكهات Variuos لتختار: مملحة ، Cajun ، Wasabi ، BBQ ، صلصة الصويا ، وجوز الهند ، والفلفل الأسود ، Sriracha ، والفحم الخ
| اسم المنتج: | لذيذ الكاجو والوجبات الخفيفة وجبات خفيفة الفلفل الأسود النكهة الأطعمة الصحية |
| الشفرة | PSY320 (النفط Wsb20.IG37) |
| نقاط البيع | غير المعدلة وراثيا ، لا لون الغذاء. حرة من القلي ، جيد للبصر. |
| تباع المنتجات في: | Walmart، Aldi، Amazon، Sunrise، PACIFIC، Woolworths، Coles، Franklins. |
| نسبة الحمص: | ≥70٪ |
| معدل الكسر: | ≤5٪ |
| مكونات: | الكاجو ، نشاء الذرة المعدل ، دقيق القمح ، نشاء الذرة ، السكر ، الملح ، زيت فول الصويا ، Wasabi ، E102 ، E133 |
| العملية الرئيسية: | اختيار وتحميص وتوابل واختيار الكشف عن المعادن والتعبئة والتغليف في مصنع GMP. |
| النقطة الأساسية: | CCP 1: CCP التحميص والموسم 2: اختيار والكشف عن المعادن |
| المواد المثيرة للحساسية في الموقع: | منتج الفول السوداني وفول الصويا والجوز والحبوب المحتوية على الغلوتين ومنتجاته والسمسم والخردل وثاني أكسيد الكبريت والكبريت. |
| نكهة: | نكهة الفلفل الأسود |
| الملمس: | جدا مقرمش |
| مدة الصلاحية: | 12 شهرا |
| معايير الجودة: | NON-GMO، EU Market |
| رقم FDA: | 15315764210 |
| كود HS: | 19041 00000 |
| شهادة BRC: | تدقيق من قبل SGS مع درجة B |
| عضوي | لا |
| حزمة الداخلية: | 6kg / bag x2bag / CTN ، كيس رقائق الألومنيوم |
| خارج الحزمة: | 12KG / ctn ، جدار مزدوج ، لون أصفر |
| الوزن الإجمالي: | 12.6KG / الشركة التونسية للملاحة |
| CBM (M³): | 0.03 = 0.38 * 0.28 * 0.28m |
| الكمية: 20 '/ 40' / 40HQ | 980/2020 / 2310ctns |
| OEM: | متاح. |
| موك | 1000KGS |
| موعد التسليم: | في غضون 30 يوما (لميناء التحميل: شنغهاي ، الصين) |
| شروط الدفع: | T / T، L / C، باي بال. |
| عينات: | متاح |
| مستندات: | 1. شهادة المنشأ 2. شهادة الصحة النباتية 3. شهادة صحية 4. شهادة تحليل Microbilogical 5. وصف المكونات 6. الفاتورة التجارية 7. قائمة التعبئة 8. بوليصة الشحن (B / L) |
| قدرة العرض: | 150 طن متري في اليوم |
| كمية من الموظفين | حوالي 850 |
يمكننا أن حزمة مع التعبئة بالجملة ، وتاجر التجزئة التعبئة ، وتصنيع المعدات الأصلية. كما اننا نقبل تصميم العملاء.
التعبئة والتغليف السائبة
التعبئة الداخلية: أكياس رقائق الألومنيوم ، أكياس البولي ايثيلين ، علب ، حقيبة مبيع بالمفرد ، PET الجرار الخ
التغليف الخارجي: معيار الكرتون
الوزن لكل الكرتون: 10-16kg
أبعاد الكرتون: 38 * 28 * 28 سم
Loading الكمية: الكمية: 20'FCL: 999 Cartons
الكمية / 40 قادمة: 2030 كرتون
الكمية / 40'HQ: 2،310 كرتون
التعبئة والتغليف التجزئة
حول العينات--
مرحبا بك لمناقشة المزيد من التفاصيل معنا.
صور المنتجات:

اتصل شخص: Ms. Tang
الهاتف :: 0086 13390899288
الفاكس: 86-0512-66056288